Inovativnost Epitum-ovih inženirjev je omogočila ustvariti orodje, s katerim lahko uresničite vaše zamisli. Visoka natančnost in kakovost 3D tiskanih modelov s ponovljivimi rezultati, ki vas bodo razveselili.
Maksimalne dimenzije tiska: 360x360x610 mm
JetSmart funkcija (1 ekstruder z dvema šobama)
Parameter | Epitum S | Epitum JS | Epitum L | Epitum JL |
Tehnologija tiska | FFF / FDM | FFF / FDM | FFF / FDM | FFF / FDM |
Maksimalna velikost tiska | 201 Cх 201 х 210 mm * | 360 х 360 х 610 mm * | ||
Hitrost tiska – maksimalna hitrost ekstruzije, cm3/h | Do 130 | |||
Potovalna hitrost ekstruderja, mm/s | 150 | |||
Ekran | 5″ TFT, zaslon na dotik | |||
Ločljivost plasti | 10 mikronov (0.01 mm) | |||
Premer filamenta | 1.75±0.1 mm | |||
Število ekstruderjev | 1 | |||
Število šob | 1 | 2 | 1 | 2 |
Premer šobe | 0.5 mm / (0.2-1 mm ) | |||
Šobe za abrazivne materiale (CF/GF) | Da | |||
JetSwitch 4 tehnologija | Ne | Da | Ne | Da |
HotSwap tehnologija | Ne | Da | Ne | Da |
Avtomatska zamenjava šobe pri tisku | Ne | Da | Ne | Da |
Kalibracija delovne plošče | Polavtomatska | Avtomatska | ||
Ohlajanje izdelka | Dvostransko | |||
Hranjenje filamenta | V tiskalniku | |||
Maksimalna temperatura šobe, °C | Do 430 ºC | |||
Maksimalna temperatura delovne mize, °C | Do 150 °C | |||
Maksimalna temperatura komore | Do 80 °C | Do 80 °C | Do 90 °C | Do 90 °C |
Ogrevana komora | Aktivna | |||
Enkoderji | Visoka resolucija, magnetni | |||
Podprti materiali | ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK in ostali | |||
Strojna oprema | ||||
Netranje komponente | Aluminij [kompozit] | |||
Okvir | Jeklo | |||
Delovna miza | Aluminij, steklo | |||
Vodila | Jeklo | |||
Programska oprema | ||||
Profili materialov | Da | |||
Internet | Da | |||
Ventilacija komore | Da | |||
Nadzor kvalitete površine | Da | |||
Nadzor temperature | Da | |||
Kontrola plasti | Da | |||
Sušenje filamenta | Da | |||
Vizualna kontrola | Da | |||
Avtodiagnostika tiskalnika | Da | |||
Oddaljena kontrola | Da | |||
Nadaljevanja tiska v primeru prekinitve toka | Da | |||
Kontrola kvalitete filamenta | Da | |||
Kontrola prisotnosti plastike | Da | |||
Višinska kontrola prvega sloja | Da | |||
Sprememba parametrov tiska med tiskom | Da | |||
Sistem hitrega tiska | Da | |||
Možnost tiska abrazivnih materialov | Da | |||
Avtomatska kalibracija osi | Opcijsko |
Avtomatska detekcija zamenjave šobe | Ne | Da | Ne | Da |
Hitra zamenjava šobe | Ne | Da | Ne | Da |
Program za razrez (slicing) | Printoformer | |||
Povezava z lokalnim omrežjem (POLYGON X funkcija) | Da | |||
Podprti datotečni sistemi | *.stl, *.amf, *.obj, *.3ds, *.plgx | |||
Fizične dimenzije | ||||
Velikost tiskalnika (W×D×H) | 39 x 42,5 x 52,5 | 65 х 60,5 х 100 | ||
Neto teža, kg | 16,5 | 75 | ||
Poraba električne energije | ||||
Priključna napetost | 220V±15% 50Hz | 220V±15% 50Hz | ||
Maksimalna poraba električne energije | 1000 | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.